- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Riachinho
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Riachinho | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 6.775 | −0,8% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 6.830 | −0,9% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 6.890 | +0,4% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 6.863 | −16% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 8.132 | −0,0% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 8.134 | −0,0% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 8.136 | −0,0% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 8.138 | −1,8% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 8.290 | +0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 8.283 | +0,1% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 8.274 | +0,1% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 8.266 | +0,1% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 8.257 | +3,0% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 8.013 | +0,0% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 8.010 | +0,0% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 8.007 | −5,1% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 8.437 | +0,4% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 8.401 | −1,2% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 8.501 | +1,0% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 8.421 | +1,0% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 8.340 | +1,8% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 8.193 | +0,9% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 8.123 | +0,8% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 8.061 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 421 | Abadia dos Dourados | 7.059 | |
| 156 | Abaeté | 23.611 | |
| 269 | Abre Campo | 13.733 | |
| 534 | Acaiaca | 4.065 | |
| 516 | Aguanil | 4.440 | |
| 139 | Aimorés | 25.711 | |
| 456 | Aiuruoca | 6.209 | |
| 566 | Alagoa | 2.752 | |
| 45 | Alfenas | 79.707 | |
| 434 | Alfredo Vasconcelos | 6.775 | |
| 81 | Almenara | 41.794 | |
| 403 | Alpercata | 7.515 | |
| 184 | Alpinópolis | 19.846 | |
| 258 | Alterosa | 14.551 | |
| 467 | Alto Caparaó | 5.791 | |
| 373 | Alto Jequitibá | 8.522 | |
| 237 | Alvinópolis | 15.599 | |
| 97 | Além Paraíba | 35.866 | |
| 504 | Amparo do Serra | 4.924 | |
| 85 | Andradas | 40.706 | |
| 285 | Andrelândia | 12.507 | |
| 301 | Antônio Carlos | 11.608 | |
| 345 | Antônio Dias | 9.637 | |
| 25 | Araguari | 117 mil | |
| 372 | Araponga | 8.544 | |
| … | |||
| 303 | Resende Costa | 11.569 | |
| 216 | Resplendor | 17.715 | |
| 506 | Ressaquinha | 4.861 | |
| 378 | Riachinho | 8.290 | |
| 535 | Ribeirão Vermelho | 4.058 | |
| 8 | Ribeirão das Neves | 329 mil | |
| 342 | Rio Acima | 10.123 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Riachinho em números