- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Vespasiano
2006 – 2024 · 19 valores
49 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 25 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
3.706
+9,5%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
49 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+113%
+6,8% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,32%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+113% desde 2014
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Vespasiano · 2006 – 2024
Último valor
3.706 · 2024
Primeiro valor
1.137 · 2006
Maior
3.706 · 2024
Menor
1.137 · 2006
Variação média
+6,8% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Vespasiano | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.706 | +9,5% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 3.386 | +11% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 3.063 | +64% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 1.873 | +10% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 1.698 | +0,2% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 1.695 | +5,7% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 1.603 | −3,3% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 1.657 | −6,6% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 1.775 | −6,3% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 1.894 | +8,9% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 1.740 | +0,1% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 1.738 | +8,6% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 1.600 | −1,5% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 1.625 | +14% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 1.423 | +2,7% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 1.385 | +14% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 1.212 | +6,4% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 1.139 | +0,2% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 1.137 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 214 | Abadia dos Dourados | 375 | |
| 124 | Abaeté | 677 | |
| 224 | Abre Campo | 361 | |
| 459 | Aguanil | 108 | |
| 168 | Aimorés | 485 | |
| 437 | Aiuruoca | 122 | |
| 594 | Alagoa | 40 | |
| 547 | Albertina | 69 | |
| 34 | Alfenas | 2.732 | |
| 428 | Alfredo Vasconcelos | 131 | |
| 107 | Almenara | 825 | |
| 136 | Alpinópolis | 593 | |
| 242 | Alterosa | 321 | |
| 445 | Alto Caparaó | 114 | |
| 331 | Alto Rio Doce | 210 | |
| 260 | Alvinópolis | 285 | |
| 44 | Além Paraíba | 2.203 | |
| 73 | Andradas | 1.371 | |
| 254 | Andrelândia | 296 | |
| 355 | Antônio Carlos | 186 | |
| 435 | Antônio Dias | 123 | |
| 25 | Araguari | 3.273 | |
| 500 | Araponga | 85 | |
| 23 | Araxá | 3.312 | |
| 121 | Araçuaí | 694 | |
| … | |||
| 167 | Vazante | 493 | |
| 551 | Verdelândia | 65 | |
| 491 | Veredinha | 91 | |
| 64 | Vespasiano | 1.603 | |
| 381 | Virgem da Lapa | 169 | |
| 347 | Virginópolis | 192 | |
| 542 | Virgolândia | 71 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Vespasiano em números
PIB per capita
R$ 26.059
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 3,6 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.292
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
25.712
2024
Salário médio mensal
R$ 3.381
2024