- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Antônio Dias
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Antônio Dias | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 9.362 | −0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 9.375 | −0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 9.388 | +1,8% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 9.219 | −0,2% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 9.233 | −0,5% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 9.275 | −0,5% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 9.318 | −0,5% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 9.363 | −2,8% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 9.637 | −0,2% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 9.660 | −0,3% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 9.685 | −0,3% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 9.711 | −0,3% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 9.738 | +2,6% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 9.493 | −0,4% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 9.529 | −0,4% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 9.565 | −0,3% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 9.598 | −0,5% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 9.647 | −5,8% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 10.245 | +0,3% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 10.214 | +0,3% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 10.184 | +0,6% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 10.128 | +0,3% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 10.101 | +0,2% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 10.079 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2019 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,5 mi | |
| 2 | Uberlândia | 691 mil | |
| 3 | Contagem | 664 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 569 mil | |
| 5 | Betim | 439 mil | |
| 6 | Montes Claros | 409 mil | |
| 7 | Ribeirão das Neves | 335 mil | |
| 8 | Uberaba | 334 mil | |
| 9 | Ipatinga | 263 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 240 mil | |
| 11 | Divinópolis | 238 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 219 mil | |
| 13 | Ibirité | 180 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 167 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 152 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 151 mil | |
| 17 | Teófilo Otoni | 141 mil | |
| 18 | Barbacena | 137 mil | |
| 19 | Sabará | 136 mil | |
| 20 | Varginha | 136 mil | |
| 21 | Conselheiro Lafaiete | 129 mil | |
| 22 | Vespasiano | 128 mil | |
| 23 | Itabira | 120 mil | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 25 | Ubá | 116 mil | |
| … | |||
| 366 | Cachoeira de Pajeú | 9.412 | |
| 367 | Carbonita | 9.405 | |
| 368 | Verdelândia | 9.355 | |
| 369 | Antônio Dias | 9.318 | |
| 370 | Caputira | 9.298 | |
| 371 | Araújos | 9.273 | |
| 372 | Coqueiral | 9.159 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Antônio Dias em números