- Início
- section.name
- people
- População
População — Areado
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Areado | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 14.245 | +0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 14.229 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 14.212 | +2,4% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 13.881 | −9,2% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 15.288 | +0,7% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 15.181 | +0,7% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 15.070 | +0,8% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 14.955 | −0,0% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 14.956 | +0,7% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 14.851 | +0,8% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 14.740 | +0,8% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 14.624 | +0,8% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 14.503 | +3,9% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 13.958 | +0,8% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 13.847 | +0,8% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 13.731 | −1,0% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 13.864 | +1,0% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 13.723 | +3,4% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 13.271 | +1,2% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 13.112 | +1,2% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 12.952 | +2,3% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 12.663 | +1,1% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 12.525 | +1,0% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 12.400 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 439 | Abadia dos Dourados | 7.015 | |
| 153 | Abaeté | 23.535 | |
| 269 | Abre Campo | 13.719 | |
| 538 | Aguanil | 4.370 | |
| 134 | Aimorés | 25.694 | |
| 464 | Aiuruoca | 6.240 | |
| 591 | Alagoa | 2.760 | |
| 586 | Albertina | 3.033 | |
| 44 | Alfenas | 78.712 | |
| 455 | Alfredo Vasconcelos | 6.639 | |
| 81 | Almenara | 41.296 | |
| 183 | Alpinópolis | 19.630 | |
| 258 | Alterosa | 14.434 | |
| 483 | Alto Caparaó | 5.702 | |
| 299 | Alto Rio Doce | 11.896 | |
| 232 | Alvinópolis | 15.619 | |
| 95 | Além Paraíba | 35.720 | |
| 83 | Andradas | 40.092 | |
| 287 | Andrelândia | 12.507 | |
| 305 | Antônio Carlos | 11.560 | |
| 360 | Antônio Dias | 9.685 | |
| 24 | Araguari | 116 mil | |
| 390 | Araponga | 8.501 | |
| 29 | Araxá | 102 mil | |
| 92 | Araçuaí | 37.270 | |
| 382 | Araújos | 8.768 | |
| 350 | Arceburgo | 10.373 | |
| 85 | Arcos | 39.249 | |
| 250 | Areado | 14.740 | |
| 589 | Argirita | 2.890 | |
| 201 | Arinos | 18.221 | |
| 268 | Astolfo Dutra | 13.937 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
Estatísticas de Areado