- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Areado
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Areado | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 14.245 | +0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 14.229 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 14.212 | +2,4% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 13.881 | −9,2% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 15.288 | +0,7% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 15.181 | +0,7% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 15.070 | +0,8% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 14.955 | −0,0% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 14.956 | +0,7% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 14.851 | +0,8% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 14.740 | +0,8% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 14.624 | +0,8% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 14.503 | +3,9% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 13.958 | +0,8% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 13.847 | +0,8% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 13.731 | −1,0% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 13.864 | +1,0% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 13.723 | +3,4% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 13.271 | +1,2% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 13.112 | +1,2% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 12.952 | +2,3% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 12.663 | +1,1% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 12.525 | +1,0% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 12.400 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 460 | Abadia dos Dourados | 6.326 | |
| 154 | Abaeté | 23.185 | |
| 249 | Abre Campo | 14.395 | |
| 529 | Aguanil | 4.527 | |
| 134 | Aimorés | 26.257 | |
| 456 | Aiuruoca | 6.397 | |
| 590 | Alagoa | 2.823 | |
| 582 | Albertina | 3.031 | |
| 46 | Alfenas | 82.637 | |
| 427 | Alfredo Vasconcelos | 7.285 | |
| 83 | Almenara | 42.137 | |
| 195 | Alpinópolis | 18.673 | |
| 251 | Alterosa | 14.291 | |
| 471 | Alto Caparaó | 6.043 | |
| 328 | Alto Rio Doce | 10.871 | |
| 230 | Alvinópolis | 15.355 | |
| 114 | Além Paraíba | 30.994 | |
| 80 | Andradas | 42.708 | |
| 296 | Andrelândia | 12.157 | |
| 314 | Antônio Carlos | 11.356 | |
| 363 | Antônio Dias | 9.362 | |
| 23 | Araguari | 124 mil | |
| 400 | Araponga | 8.217 | |
| 25 | Araxá | 120 mil | |
| 98 | Araçuaí | 35.124 | |
| 355 | Araújos | 9.708 | |
| 365 | Arceburgo | 9.323 | |
| 78 | Arcos | 43.941 | |
| 253 | Areado | 14.245 | |
| 593 | Argirita | 2.706 | |
| 210 | Arinos | 17.574 | |
| 239 | Astolfo Dutra | 14.697 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Areado