- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Bambuí
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Bambuí | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 24.258 | +0,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 24.203 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 24.144 | +2,5% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 23.546 | −1,7% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 23.964 | +0,3% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 23.898 | +0,3% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 23.829 | +0,3% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 23.757 | −1,1% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 24.018 | +0,3% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 23.936 | +0,4% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 23.850 | +0,4% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 23.759 | +0,4% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 23.665 | +3,4% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 22.891 | +0,3% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 22.814 | +0,4% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 22.734 | +0,5% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 22.622 | +0,3% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 22.554 | +0,1% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 22.528 | +0,6% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 22.401 | +0,6% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 22.274 | +1,0% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 22.043 | +0,5% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 21.933 | +0,5% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 21.818 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,5 mi | |
| 2 | Uberlândia | 699 mil | |
| 3 | Contagem | 669 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 573 mil | |
| 5 | Betim | 445 mil | |
| 6 | Montes Claros | 413 mil | |
| 7 | Ribeirão das Neves | 338 mil | |
| 8 | Uberaba | 337 mil | |
| 9 | Ipatinga | 265 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 242 mil | |
| 11 | Divinópolis | 240 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 220 mil | |
| 13 | Ibirité | 182 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 169 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 154 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 153 mil | |
| 17 | Teófilo Otoni | 141 mil | |
| 18 | Barbacena | 138 mil | |
| 19 | Sabará | 137 mil | |
| 20 | Varginha | 137 mil | |
| 21 | Vespasiano | 130 mil | |
| 22 | Conselheiro Lafaiete | 130 mil | |
| 23 | Itabira | 121 mil | |
| 24 | Araguari | 118 mil | |
| 25 | Ubá | 117 mil | |
| … | |||
| 146 | Pedra Azul | 24.329 | |
| 147 | São José da Lapa | 24.135 | |
| 148 | Inhapim | 24.079 | |
| 149 | Bambuí | 23.898 | |
| 150 | Caraí | 23.780 | |
| 151 | Raul Soares | 23.711 | |
| 152 | São João do Paraíso | 23.709 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Bambuí em números