- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Bambuí
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Bambuí | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 24.258 | +0,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 24.203 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 24.144 | +2,5% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 23.546 | −1,7% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 23.964 | +0,3% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 23.898 | +0,3% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 23.829 | +0,3% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 23.757 | −1,1% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 24.018 | +0,3% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 23.936 | +0,4% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 23.850 | +0,4% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 23.759 | +0,4% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 23.665 | +3,4% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 22.891 | +0,3% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 22.814 | +0,4% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 22.734 | +0,5% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 22.622 | +0,3% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 22.554 | +0,1% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 22.528 | +0,6% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 22.401 | +0,6% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 22.274 | +1,0% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 22.043 | +0,5% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 21.933 | +0,5% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 21.818 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 607 | São Sebastião do Rio Preto | 1.492 | |
| 606 | Passabém | 1.633 | |
| 605 | Olaria | 1.720 | |
| 604 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.760 | |
| 603 | Consolação | 1.784 | |
| 602 | Seritinga | 1.854 | |
| 601 | Tapiraí | 1.872 | |
| 600 | Água Comprida | 1.992 | |
| 599 | Passa Vinte | 2.031 | |
| 598 | Itambé do Mato Dentro | 2.056 | |
| 597 | Vargem Bonita | 2.148 | |
| 596 | São Sebastião do Rio Verde | 2.250 | |
| 595 | Rochedo de Minas | 2.320 | |
| 594 | Pedra Dourada | 2.532 | |
| 593 | Simão Pereira | 2.618 | |
| 592 | Carmésia | 2.646 | |
| 591 | Alagoa | 2.665 | |
| 590 | Chiador | 2.671 | |
| 589 | Argirita | 2.704 | |
| 588 | São José do Mantimento | 2.806 | |
| 587 | Desterro do Melo | 2.884 | |
| 586 | Fortuna de Minas | 2.967 | |
| 585 | Maripá de Minas | 2.987 | |
| 584 | Pedra do Anta | 3.005 | |
| 583 | Albertina | 3.011 | |
| … | |||
| 152 | São João do Paraíso | 23.709 | |
| 151 | Raul Soares | 23.711 | |
| 150 | Caraí | 23.780 | |
| 149 | Bambuí | 23.898 | |
| 148 | Inhapim | 24.079 | |
| 147 | São José da Lapa | 24.135 | |
| 146 | Pedra Azul | 24.329 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Bambuí em números