- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Bambuí
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Bambuí | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 24.258 | +0,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 24.203 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 24.144 | +2,5% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 23.546 | −1,7% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 23.964 | +0,3% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 23.898 | +0,3% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 23.829 | +0,3% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 23.757 | −1,1% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 24.018 | +0,3% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 23.936 | +0,4% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 23.850 | +0,4% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 23.759 | +0,4% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 23.665 | +3,4% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 22.891 | +0,3% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 22.814 | +0,4% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 22.734 | +0,5% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 22.622 | +0,3% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 22.554 | +0,1% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 22.528 | +0,6% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 22.401 | +0,6% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 22.274 | +1,0% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 22.043 | +0,5% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 21.933 | +0,5% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 21.818 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 607 | São Sebastião do Rio Preto | 1.582 | |
| 606 | Passabém | 1.732 | |
| 605 | Consolação | 1.810 | |
| 604 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.813 | |
| 603 | Olaria | 1.873 | |
| 602 | Seritinga | 1.874 | |
| 601 | Tapiraí | 1.921 | |
| 600 | Água Comprida | 2.058 | |
| 599 | Passa Vinte | 2.104 | |
| 598 | Itambé do Mato Dentro | 2.207 | |
| 597 | Vargem Bonita | 2.209 | |
| 596 | São Sebastião do Rio Verde | 2.249 | |
| 595 | Rochedo de Minas | 2.293 | |
| 594 | Pedra Dourada | 2.452 | |
| 593 | Carmésia | 2.629 | |
| 592 | Simão Pereira | 2.651 | |
| 591 | Alagoa | 2.752 | |
| 590 | São José do Mantimento | 2.787 | |
| 589 | Chiador | 2.789 | |
| 588 | Argirita | 2.859 | |
| 587 | Fortuna de Minas | 2.932 | |
| 586 | Maripá de Minas | 2.979 | |
| 585 | Desterro do Melo | 3.015 | |
| 584 | Albertina | 3.046 | |
| 583 | Cascalho Rico | 3.071 | |
| … | |||
| 153 | Itambacuri | 23.637 | |
| 152 | São João do Paraíso | 23.729 | |
| 151 | Caraí | 23.781 | |
| 150 | Bambuí | 24.018 | |
| 149 | Raul Soares | 24.368 | |
| 148 | Corinto | 24.384 | |
| 147 | Buritis | 24.689 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Bambuí em números