- Início
- section.name
- people
- População
População — Bambuí
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Bambuí | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 24.258 | +0,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 24.203 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 24.144 | +2,5% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 23.546 | −1,7% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 23.964 | +0,3% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 23.898 | +0,3% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 23.829 | +0,3% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 23.757 | −1,1% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 24.018 | +0,3% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 23.936 | +0,4% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 23.850 | +0,4% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 23.759 | +0,4% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 23.665 | +3,4% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 22.891 | +0,3% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 22.814 | +0,4% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 22.734 | +0,5% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 22.622 | +0,3% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 22.554 | +0,1% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 22.528 | +0,6% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 22.401 | +0,6% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 22.274 | +1,0% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 22.043 | +0,5% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 21.933 | +0,5% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 21.818 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 608 | São Sebastião do Rio Preto | 1.478 | |
| 607 | Passabém | 1.619 | |
| 606 | Olaria | 1.694 | |
| 605 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.756 | |
| 604 | Consolação | 1.786 | |
| 603 | Seritinga | 1.857 | |
| 602 | Tapiraí | 1.869 | |
| 601 | Água Comprida | 1.986 | |
| 600 | Passa Vinte | 2.024 | |
| 599 | Itambé do Mato Dentro | 2.032 | |
| 598 | Vargem Bonita | 2.143 | |
| 597 | São Sebastião do Rio Verde | 2.259 | |
| 596 | Rochedo de Minas | 2.335 | |
| 595 | Pedra Dourada | 2.559 | |
| 594 | Simão Pereira | 2.621 | |
| 593 | Chiador | 2.657 | |
| 592 | Alagoa | 2.657 | |
| 591 | Carmésia | 2.660 | |
| 590 | Argirita | 2.681 | |
| 589 | São José do Mantimento | 2.821 | |
| 588 | Desterro do Melo | 2.867 | |
| 587 | Pedra do Anta | 2.960 | |
| 586 | Fortuna de Minas | 2.986 | |
| 585 | Maripá de Minas | 3.000 | |
| 584 | Albertina | 3.015 | |
| … | |||
| 152 | Raul Soares | 23.663 | |
| 151 | São João do Paraíso | 23.797 | |
| 150 | Caraí | 23.872 | |
| 149 | Bambuí | 23.964 | |
| 148 | Inhapim | 24.020 | |
| 147 | Pedra Azul | 24.333 | |
| 146 | São José da Lapa | 24.490 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
section.title