- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Entre Folhas
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Entre Folhas | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 5.297 | +0,0% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 5.295 | +0,0% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 5.293 | +2,2% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 5.179 | −3,8% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 5.383 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 5.377 | +0,1% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 5.370 | +0,1% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 5.362 | −1,5% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 5.443 | +0,9% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 5.397 | +0,2% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 5.385 | +0,2% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 5.373 | +0,2% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 5.360 | +3,2% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 5.194 | +0,2% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 5.185 | +0,2% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 5.175 | +2,2% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 5.065 | −0,1% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 5.068 | −2,9% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 5.217 | +0,5% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 5.192 | +0,5% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 5.167 | +0,9% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 5.122 | +0,4% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 5.100 | +0,5% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 5.077 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 438 | Abadia dos Dourados | 7.006 | |
| 154 | Abaeté | 23.250 | |
| 273 | Abre Campo | 13.444 | |
| 531 | Aguanil | 4.522 | |
| 142 | Aimorés | 25.141 | |
| 474 | Aiuruoca | 5.976 | |
| 591 | Alagoa | 2.665 | |
| 583 | Albertina | 3.011 | |
| 44 | Alfenas | 80.494 | |
| 442 | Alfredo Vasconcelos | 6.981 | |
| 79 | Almenara | 42.143 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.958 | |
| 256 | Alterosa | 14.517 | |
| 477 | Alto Caparaó | 5.894 | |
| 331 | Alto Rio Doce | 10.859 | |
| 244 | Alvinópolis | 15.169 | |
| 97 | Além Paraíba | 35.401 | |
| 82 | Andradas | 41.396 | |
| 296 | Andrelândia | 12.206 | |
| 315 | Antônio Carlos | 11.459 | |
| 371 | Antônio Dias | 9.275 | |
| 24 | Araguari | 118 mil | |
| 390 | Araponga | 8.453 | |
| 28 | Araxá | 107 mil | |
| 95 | Araçuaí | 36.712 | |
| … | |||
| 544 | Dores do Turvo | 4.230 | |
| 405 | Durandé | 7.870 | |
| 122 | Elói Mendes | 28.320 | |
| 496 | Entre Folhas | 5.377 | |
| 241 | Entre Rios de Minas | 15.380 | |
| 194 | Ervália | 18.958 | |
| 51 | Esmeraldas | 71.551 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Entre Folhas em números