- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Entre Folhas
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Entre Folhas | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 5.297 | +0,0% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 5.295 | +0,0% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 5.293 | +2,2% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 5.179 | −3,8% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 5.383 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 5.377 | +0,1% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 5.370 | +0,1% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 5.362 | −1,5% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 5.443 | +0,9% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 5.397 | +0,2% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 5.385 | +0,2% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 5.373 | +0,2% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 5.360 | +3,2% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 5.194 | +0,2% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 5.185 | +0,2% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 5.175 | +2,2% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 5.065 | −0,1% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 5.068 | −2,9% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 5.217 | +0,5% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 5.192 | +0,5% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 5.167 | +0,9% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 5.122 | +0,4% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 5.100 | +0,5% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 5.077 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 440 | Abadia dos Dourados | 7.022 | |
| 154 | Abaeté | 23.263 | |
| 273 | Abre Campo | 13.434 | |
| 530 | Aguanil | 4.557 | |
| 144 | Aimorés | 25.116 | |
| 475 | Aiuruoca | 5.949 | |
| 591 | Alagoa | 2.657 | |
| 583 | Albertina | 3.015 | |
| 44 | Alfenas | 80.973 | |
| 436 | Alfredo Vasconcelos | 7.052 | |
| 79 | Almenara | 42.380 | |
| 181 | Alpinópolis | 20.059 | |
| 256 | Alterosa | 14.566 | |
| 476 | Alto Caparaó | 5.938 | |
| 340 | Alto Rio Doce | 10.723 | |
| 245 | Alvinópolis | 15.135 | |
| 98 | Além Paraíba | 35.438 | |
| 82 | Andradas | 41.704 | |
| 300 | Andrelândia | 12.189 | |
| 316 | Antônio Carlos | 11.471 | |
| 371 | Antônio Dias | 9.233 | |
| 24 | Araguari | 118 mil | |
| 391 | Araponga | 8.467 | |
| 28 | Araxá | 108 mil | |
| 95 | Araçuaí | 36.715 | |
| … | |||
| 545 | Dores do Turvo | 4.202 | |
| 405 | Durandé | 7.898 | |
| 122 | Elói Mendes | 28.556 | |
| 494 | Entre Folhas | 5.383 | |
| 241 | Entre Rios de Minas | 15.458 | |
| 193 | Ervália | 19.019 | |
| 50 | Esmeraldas | 72.512 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Entre Folhas em números