- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Guanhães
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Guanhães | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 33.596 | +0,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 33.517 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 33.434 | +3,7% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 32.244 | −7,4% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 34.818 | +0,7% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 34.573 | +0,7% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 34.319 | +0,8% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 34.057 | +0,0% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 34.054 | +0,7% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 33.815 | +0,8% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 33.562 | +0,8% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 33.297 | +0,8% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 33.020 | +3,9% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 31.781 | +0,8% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 31.526 | +0,8% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 31.262 | +2,0% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 30.638 | +0,8% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 30.401 | +2,1% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 29.790 | +1,0% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 29.491 | +1,0% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 29.190 | +1,9% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 28.646 | +0,9% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 28.387 | +0,1% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 28.372 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 436 | Abadia dos Dourados | 7.059 | |
| 154 | Abaeté | 23.611 | |
| 269 | Abre Campo | 13.733 | |
| 535 | Aguanil | 4.440 | |
| 137 | Aimorés | 25.711 | |
| 469 | Aiuruoca | 6.209 | |
| 591 | Alagoa | 2.752 | |
| 584 | Albertina | 3.046 | |
| 44 | Alfenas | 79.707 | |
| 449 | Alfredo Vasconcelos | 6.775 | |
| 79 | Almenara | 41.794 | |
| 181 | Alpinópolis | 19.846 | |
| 256 | Alterosa | 14.551 | |
| 481 | Alto Caparaó | 5.791 | |
| 305 | Alto Rio Doce | 11.693 | |
| 234 | Alvinópolis | 15.599 | |
| 95 | Além Paraíba | 35.866 | |
| 83 | Andradas | 40.706 | |
| 289 | Andrelândia | 12.507 | |
| 307 | Antônio Carlos | 11.608 | |
| 362 | Antônio Dias | 9.637 | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 392 | Araponga | 8.544 | |
| 29 | Araxá | 104 mil | |
| 93 | Araçuaí | 37.361 | |
| … | |||
| 537 | Gonçalves | 4.410 | |
| 297 | Gouveia | 12.064 | |
| 230 | Grão Mogol | 15.931 | |
| 100 | Guanhães | 34.054 | |
| 260 | Guapé | 14.460 | |
| 346 | Guaraciaba | 10.542 | |
| 516 | Guaraciama | 5.001 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Guanhães em números