- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Guanhães
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Guanhães | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 33.596 | +0,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 33.517 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 33.434 | +3,7% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 32.244 | −7,4% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 34.818 | +0,7% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 34.573 | +0,7% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 34.319 | +0,8% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 34.057 | +0,0% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 34.054 | +0,7% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 33.815 | +0,8% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 33.562 | +0,8% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 33.297 | +0,8% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 33.020 | +3,9% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 31.781 | +0,8% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 31.526 | +0,8% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 31.262 | +2,0% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 30.638 | +0,8% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 30.401 | +2,1% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 29.790 | +1,0% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 29.491 | +1,0% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 29.190 | +1,9% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 28.646 | +0,9% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 28.387 | +0,1% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 28.372 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 438 | Abadia dos Dourados | 7.006 | |
| 154 | Abaeté | 23.250 | |
| 273 | Abre Campo | 13.444 | |
| 531 | Aguanil | 4.522 | |
| 142 | Aimorés | 25.141 | |
| 474 | Aiuruoca | 5.976 | |
| 591 | Alagoa | 2.665 | |
| 583 | Albertina | 3.011 | |
| 44 | Alfenas | 80.494 | |
| 442 | Alfredo Vasconcelos | 6.981 | |
| 79 | Almenara | 42.143 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.958 | |
| 256 | Alterosa | 14.517 | |
| 477 | Alto Caparaó | 5.894 | |
| 331 | Alto Rio Doce | 10.859 | |
| 244 | Alvinópolis | 15.169 | |
| 97 | Além Paraíba | 35.401 | |
| 82 | Andradas | 41.396 | |
| 296 | Andrelândia | 12.206 | |
| 315 | Antônio Carlos | 11.459 | |
| 371 | Antônio Dias | 9.275 | |
| 24 | Araguari | 118 mil | |
| 390 | Araponga | 8.453 | |
| 28 | Araxá | 107 mil | |
| 95 | Araçuaí | 36.712 | |
| … | |||
| 541 | Gonçalves | 4.355 | |
| 302 | Gouveia | 11.818 | |
| 229 | Grão Mogol | 15.890 | |
| 101 | Guanhães | 34.573 | |
| 261 | Guapé | 14.258 | |
| 349 | Guaraciaba | 10.315 | |
| 511 | Guaraciama | 4.989 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Guanhães em números