- Início
- section.name
- people
- População
População — Itabirito
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Itabirito | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 56.818 | +0,8% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 56.369 | +0,9% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 55.877 | +4,7% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 53.365 | +0,7% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 52.996 | +1,0% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 52.446 | +1,1% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 51.875 | +1,2% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 51.281 | +0,9% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 50.816 | +1,0% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 50.305 | +1,1% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 49.768 | +1,1% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 49.203 | +1,2% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 48.614 | +4,3% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 46.589 | +1,2% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 46.029 | +1,3% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 45.449 | +3,7% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 43.832 | +1,2% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 43.314 | +2,7% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 42.195 | +1,6% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 41.541 | +1,6% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 40.882 | +3,0% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 39.691 | +1,5% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 39.123 | +1,3% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 38.613 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 436 | Abadia dos Dourados | 7.037 | |
| 154 | Abaeté | 23.574 | |
| 269 | Abre Campo | 13.726 | |
| 536 | Aguanil | 4.406 | |
| 136 | Aimorés | 25.703 | |
| 465 | Aiuruoca | 6.224 | |
| 592 | Alagoa | 2.756 | |
| 585 | Albertina | 3.040 | |
| 44 | Alfenas | 79.222 | |
| 451 | Alfredo Vasconcelos | 6.709 | |
| 80 | Almenara | 41.552 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.741 | |
| 258 | Alterosa | 14.494 | |
| 481 | Alto Caparaó | 5.748 | |
| 302 | Alto Rio Doce | 11.792 | |
| 233 | Alvinópolis | 15.609 | |
| 95 | Além Paraíba | 35.795 | |
| 84 | Andradas | 40.407 | |
| 288 | Andrelândia | 12.507 | |
| 308 | Antônio Carlos | 11.584 | |
| 361 | Antônio Dias | 9.660 | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 391 | Araponga | 8.523 | |
| 29 | Araxá | 103 mil | |
| 93 | Araçuaí | 37.317 | |
| … | |||
| 440 | Iraí de Minas | 6.929 | |
| 23 | Itabira | 118 mil | |
| 311 | Itabirinha | 11.434 | |
| 67 | Itabirito | 50.305 | |
| 499 | Itacambira | 5.343 | |
| 199 | Itacarambi | 18.414 | |
| 277 | Itaguara | 13.253 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
section.title