- Início
- section.name
- people
- População
População — Itabirito
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Itabirito | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 56.818 | +0,8% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 56.369 | +0,9% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 55.877 | +4,7% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 53.365 | +0,7% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 52.996 | +1,0% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 52.446 | +1,1% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 51.875 | +1,2% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 51.281 | +0,9% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 50.816 | +1,0% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 50.305 | +1,1% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 49.768 | +1,1% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 49.203 | +1,2% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 48.614 | +4,3% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 46.589 | +1,2% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 46.029 | +1,3% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 45.449 | +3,7% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 43.832 | +1,2% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 43.314 | +2,7% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 42.195 | +1,6% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 41.541 | +1,6% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 40.882 | +3,0% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 39.691 | +1,5% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 39.123 | +1,3% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 38.613 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 456 | Abadia dos Dourados | 6.272 | |
| 155 | Abaeté | 22.675 | |
| 254 | Abre Campo | 13.927 | |
| 535 | Aguanil | 4.357 | |
| 135 | Aimorés | 25.269 | |
| 458 | Aiuruoca | 6.233 | |
| 592 | Alagoa | 2.749 | |
| 582 | Albertina | 2.952 | |
| 46 | Alfenas | 78.970 | |
| 432 | Alfredo Vasconcelos | 6.931 | |
| 82 | Almenara | 40.364 | |
| 194 | Alpinópolis | 18.300 | |
| 256 | Alterosa | 13.915 | |
| 475 | Alto Caparaó | 5.795 | |
| 320 | Alto Rio Doce | 10.891 | |
| 228 | Alvinópolis | 15.059 | |
| 109 | Além Paraíba | 30.717 | |
| 81 | Andradas | 40.553 | |
| 292 | Andrelândia | 11.927 | |
| 311 | Antônio Carlos | 11.095 | |
| 358 | Antônio Dias | 9.219 | |
| 23 | Araguari | 118 mil | |
| 397 | Araponga | 8.048 | |
| 27 | Araxá | 112 mil | |
| 99 | Araçuaí | 34.297 | |
| … | |||
| 423 | Iraí de Minas | 7.180 | |
| 24 | Itabira | 113 mil | |
| 340 | Itabirinha | 10.362 | |
| 62 | Itabirito | 53.365 | |
| 538 | Itacambira | 4.252 | |
| 210 | Itacarambi | 17.208 | |
| 260 | Itaguara | 13.846 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
section.title