- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Limeira do Oeste
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Limeira do Oeste | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 9.290 | +1,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 9.191 | +1,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 9.087 | +4,6% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 8.687 | +14% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 7.640 | +0,7% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 7.589 | +0,7% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 7.536 | +0,7% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 7.481 | −0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 7.487 | +0,7% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 7.436 | +0,7% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 7.383 | +0,8% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 7.327 | +0,8% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 7.269 | +3,9% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 6.999 | +0,8% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 6.946 | +0,8% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 6.890 | +1,4% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 6.792 | +0,8% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 6.739 | +23% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 5.491 | −1,8% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 5.594 | −1,8% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 5.698 | −3,2% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 5.887 | −1,5% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 5.977 | −1,4% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 6.061 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,4 mi | |
| 2 | Uberlândia | 755 mil | |
| 3 | Contagem | 650 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 566 mil | |
| 5 | Montes Claros | 434 mil | |
| 6 | Betim | 429 mil | |
| 7 | Uberaba | 354 mil | |
| 8 | Ribeirão das Neves | 345 mil | |
| 9 | Divinópolis | 242 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 238 mil | |
| 11 | Ipatinga | 235 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 229 mil | |
| 13 | Ibirité | 179 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 172 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 168 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 161 mil | |
| 17 | Varginha | 143 mil | |
| 18 | Teófilo Otoni | 143 mil | |
| 19 | Conselheiro Lafaiete | 138 mil | |
| 20 | Vespasiano | 137 mil | |
| 21 | Sabará | 134 mil | |
| 22 | Barbacena | 130 mil | |
| 23 | Araguari | 123 mil | |
| 24 | Nova Lima | 119 mil | |
| 25 | Itabira | 118 mil | |
| … | |||
| 370 | Coqueiral | 9.197 | |
| 371 | Virgínia | 9.142 | |
| 372 | Caputira | 9.128 | |
| 373 | Limeira do Oeste | 9.087 | |
| 374 | Miradouro | 9.026 | |
| 375 | Matias Cardoso | 8.975 | |
| 376 | Lontra | 8.968 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Limeira do Oeste em números