- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Mantena
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Mantena | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 27.342 | −0,0% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 27.350 | −0,0% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 27.358 | +3,1% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 26.535 | −4,0% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 27.651 | +0,0% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 27.647 | +0,0% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 27.644 | +0,0% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 27.640 | −1,7% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 28.132 | +0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 28.097 | +0,1% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 28.061 | +0,1% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 28.023 | +0,1% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 27.983 | +3,1% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 27.148 | +0,1% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 27.130 | +0,1% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 27.111 | −1,7% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 27.580 | +0,2% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 27.536 | +9,7% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 25.105 | −1,1% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 25.374 | −1,1% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 25.645 | −1,9% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 26.135 | −0,9% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 26.369 | −0,7% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 26.547 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 456 | Abadia dos Dourados | 6.272 | |
| 155 | Abaeté | 22.675 | |
| 254 | Abre Campo | 13.927 | |
| 535 | Aguanil | 4.357 | |
| 135 | Aimorés | 25.269 | |
| 458 | Aiuruoca | 6.233 | |
| 591 | Alagoa | 2.749 | |
| 581 | Albertina | 2.952 | |
| 46 | Alfenas | 78.970 | |
| 432 | Alfredo Vasconcelos | 6.931 | |
| 82 | Almenara | 40.364 | |
| 194 | Alpinópolis | 18.300 | |
| 256 | Alterosa | 13.915 | |
| 475 | Alto Caparaó | 5.795 | |
| 320 | Alto Rio Doce | 10.891 | |
| 228 | Alvinópolis | 15.059 | |
| 109 | Além Paraíba | 30.717 | |
| 81 | Andradas | 40.553 | |
| 292 | Andrelândia | 11.927 | |
| 311 | Antônio Carlos | 11.095 | |
| 358 | Antônio Dias | 9.219 | |
| 23 | Araguari | 118 mil | |
| 397 | Araponga | 8.048 | |
| 27 | Araxá | 112 mil | |
| 99 | Araçuaí | 34.297 | |
| … | |||
| 188 | Manga | 18.886 | |
| 37 | Manhuaçu | 91.886 | |
| 171 | Manhumirim | 20.613 | |
| 126 | Mantena | 26.535 | |
| 277 | Mar de Espanha | 12.721 | |
| 420 | Maravilhas | 7.333 | |
| 242 | Maria da Fé | 14.247 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Mantena em números