- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Mantena
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Mantena | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 27.342 | −0,0% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 27.350 | −0,0% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 27.358 | +3,1% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 26.535 | −4,0% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 27.651 | +0,0% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 27.647 | +0,0% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 27.644 | +0,0% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 27.640 | −1,7% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 28.132 | +0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 28.097 | +0,1% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 28.061 | +0,1% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 28.023 | +0,1% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 27.983 | +3,1% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 27.148 | +0,1% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 27.130 | +0,1% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 27.111 | −1,7% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 27.580 | +0,2% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 27.536 | +9,7% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 25.105 | −1,1% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 25.374 | −1,1% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 25.645 | −1,9% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 26.135 | −0,9% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 26.369 | −0,7% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 26.547 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 458 | Abadia dos Dourados | 6.365 | |
| 154 | Abaeté | 23.161 | |
| 252 | Abre Campo | 14.312 | |
| 532 | Aguanil | 4.490 | |
| 134 | Aimorés | 26.165 | |
| 457 | Aiuruoca | 6.382 | |
| 589 | Alagoa | 2.816 | |
| 582 | Albertina | 3.023 | |
| 46 | Alfenas | 81.950 | |
| 431 | Alfredo Vasconcelos | 7.184 | |
| 82 | Almenara | 41.894 | |
| 194 | Alpinópolis | 18.672 | |
| 254 | Alterosa | 14.253 | |
| 474 | Alto Caparaó | 5.982 | |
| 327 | Alto Rio Doce | 10.994 | |
| 229 | Alvinópolis | 15.360 | |
| 113 | Além Paraíba | 31.333 | |
| 81 | Andradas | 42.282 | |
| 296 | Andrelândia | 12.169 | |
| 313 | Antônio Carlos | 11.345 | |
| 360 | Antônio Dias | 9.388 | |
| 23 | Araguari | 123 mil | |
| 398 | Araponga | 8.218 | |
| 26 | Araxá | 118 mil | |
| 99 | Araçuaí | 35.250 | |
| … | |||
| 189 | Manga | 19.188 | |
| 37 | Manhuaçu | 96.545 | |
| 173 | Manhumirim | 20.970 | |
| 128 | Mantena | 27.358 | |
| 276 | Mar de Espanha | 13.119 | |
| 421 | Maravilhas | 7.518 | |
| 243 | Maria da Fé | 14.557 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Mantena em números