- Início
- section.name
- people
- População
População — Muriaé
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Muriaé | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 108.716 | +0,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 108.447 | +0,3% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 108.161 | +3,9% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 104.108 | −5,4% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 109.997 | +0,6% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 109.392 | +0,6% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 108.763 | +0,6% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 108.113 | −0,4% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 108.537 | +0,6% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 107.916 | +0,6% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 107.263 | +0,6% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 106.576 | +0,7% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 105.861 | +3,7% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 102.074 | +0,6% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 101.431 | +0,7% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 100.765 | +1,1% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 99.628 | +0,6% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 99.006 | −1,1% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 100.063 | +1,2% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 98.850 | +1,3% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 97.628 | +2,3% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 95.420 | +1,1% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 94.368 | +1,7% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 92.777 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 436 | Abadia dos Dourados | 7.037 | |
| 154 | Abaeté | 23.574 | |
| 269 | Abre Campo | 13.726 | |
| 536 | Aguanil | 4.406 | |
| 136 | Aimorés | 25.703 | |
| 465 | Aiuruoca | 6.224 | |
| 592 | Alagoa | 2.756 | |
| 585 | Albertina | 3.040 | |
| 44 | Alfenas | 79.222 | |
| 451 | Alfredo Vasconcelos | 6.709 | |
| 80 | Almenara | 41.552 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.741 | |
| 258 | Alterosa | 14.494 | |
| 481 | Alto Caparaó | 5.748 | |
| 302 | Alto Rio Doce | 11.792 | |
| 233 | Alvinópolis | 15.609 | |
| 95 | Além Paraíba | 35.795 | |
| 84 | Andradas | 40.407 | |
| 288 | Andrelândia | 12.507 | |
| 308 | Antônio Carlos | 11.584 | |
| 361 | Antônio Dias | 9.660 | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 391 | Araponga | 8.523 | |
| 29 | Araxá | 103 mil | |
| 93 | Araçuaí | 37.317 | |
| … | |||
| 383 | Morada Nova de Minas | 8.813 | |
| 573 | Morro do Pilar | 3.358 | |
| 463 | Munhoz | 6.282 | |
| 27 | Muriaé | 108 mil | |
| 125 | Mutum | 27.512 | |
| 171 | Muzambinho | 21.021 | |
| 251 | Mário Campos | 14.811 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
section.title