- Início
- section.name
- economy
- Unidades locais de empresas
economy
section.name · section.levels.city
Unidades locais de empresas — Oliveira
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 22 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
15 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
1.957
+2,9%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+73%
+3,6% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,17%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+73% section.change_since
0
500
1.000
1.500
2.000
2006
2015
2024
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Unidades locais de empresas · número
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Oliveira · 2006 – 2024
Último valor
1.957 · 2024
Primeiro valor
1.043 · 2006
Maior
1.957 · 2024
Menor
1.043 · 2006
Variação média
+3,6% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Oliveira | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.957 | +2,9% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 1.901 | +6,3% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 1.788 | +34% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 1.331 | +7,9% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 1.234 | −0,3% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 1.238 | +2,8% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 1.204 | +0,3% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 1.200 | −0,3% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 1.204 | ±0,0% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 1.204 | +6,5% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 1.131 | −4,3% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 1.182 | −0,4% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 1.187 | ±0,0% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 1.187 | +0,7% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 1.179 | +0,1% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 1.178 | +13% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 1.046 | −1,0% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 1.057 | +1,3% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 1.043 | 519 mil | 4,6 mi |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 112 mil | |
| 2 | Uberlândia | 28.002 | |
| 3 | Juiz de Fora | 21.385 | |
| 4 | Contagem | 17.585 | |
| 5 | Montes Claros | 11.915 | |
| 6 | Uberaba | 11.689 | |
| 7 | Divinópolis | 8.498 | |
| 8 | Betim | 7.905 | |
| 9 | Ipatinga | 7.350 | |
| 10 | Sete Lagoas | 6.848 | |
| 11 | Poços de Caldas | 6.255 | |
| 12 | Pouso Alegre | 5.677 | |
| 13 | Patos de Minas | 5.661 | |
| 14 | Varginha | 5.524 | |
| 15 | Muriaé | 4.418 | |
| 16 | Nova Lima | 4.191 | |
| 17 | Ubá | 3.782 | |
| 18 | Passos | 3.568 | |
| 19 | Teófilo Otoni | 3.537 | |
| 20 | Itaúna | 3.506 | |
| 21 | Itajubá | 3.432 | |
| 22 | Conselheiro Lafaiete | 3.359 | |
| 23 | Lavras | 3.356 | |
| 24 | Araxá | 3.351 | |
| 25 | Araguari | 3.346 | |
| … | |||
| 79 | Salinas | 1.298 | |
| 80 | Ouro Fino | 1.256 | |
| 81 | Diamantina | 1.249 | |
| 82 | Oliveira | 1.204 | |
| 83 | Santos Dumont | 1.166 | |
| 84 | Jacutinga | 1.158 | |
| 85 | Piumhi | 1.122 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
section.what
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
section.how
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
economy
section.title
PIB per capita
R$ 33.016
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 1,5 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.429
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
12.379
2024
Salário médio mensal
R$ 2.570
2024