- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Oliveira
2006 – 2024 · 19 valores
87 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 24 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
1.957
+2,9%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
87 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+73%
+3,6% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,17%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+73% desde 2014
0
500
1.000
1.500
2.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Oliveira · 2006 – 2024
Último valor
1.957 · 2024
Primeiro valor
1.043 · 2006
Maior
1.957 · 2024
Menor
1.043 · 2006
Variação média
+3,6% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Oliveira | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.957 | +2,9% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 1.901 | +6,3% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 1.788 | +34% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 1.331 | +7,9% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 1.234 | −0,3% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 1.238 | +2,8% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 1.204 | +0,3% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 1.200 | −0,3% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 1.204 | ±0,0% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 1.204 | +6,5% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 1.131 | −4,3% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 1.182 | −0,4% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 1.187 | ±0,0% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 1.187 | +0,7% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 1.179 | +0,1% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 1.178 | +13% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 1.046 | −1,0% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 1.057 | +1,3% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 1.043 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 135 mil | |
| 2 | Uberlândia | 33.573 | |
| 3 | Juiz de Fora | 22.448 | |
| 4 | Contagem | 20.234 | |
| 5 | Montes Claros | 13.394 | |
| 6 | Uberaba | 12.936 | |
| 7 | Divinópolis | 9.894 | |
| 8 | Betim | 9.684 | |
| 9 | Ipatinga | 8.490 | |
| 10 | Sete Lagoas | 7.518 | |
| 11 | Patos de Minas | 7.349 | |
| 12 | Poços de Caldas | 7.237 | |
| 13 | Pouso Alegre | 6.666 | |
| 14 | Nova Lima | 6.338 | |
| 15 | Varginha | 6.195 | |
| 16 | Ubá | 4.184 | |
| 17 | Muriaé | 4.140 | |
| 18 | Itaúna | 4.064 | |
| 19 | Passos | 4.046 | |
| 20 | Lavras | 3.929 | |
| 21 | Teófilo Otoni | 3.880 | |
| 22 | Araxá | 3.832 | |
| 23 | Araguari | 3.755 | |
| 24 | Conselheiro Lafaiete | 3.701 | |
| 25 | Itajubá | 3.651 | |
| … | |||
| 77 | Diamantina | 1.368 | |
| 78 | Bocaiúva | 1.367 | |
| 79 | São Gotardo | 1.353 | |
| 80 | Oliveira | 1.331 | |
| 81 | Salinas | 1.320 | |
| 82 | Piumhi | 1.294 | |
| 83 | Boa Esperança | 1.270 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Oliveira em números
PIB per capita
R$ 33.016
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 1,5 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.429
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
12.379
2024
Salário médio mensal
R$ 2.570
2024