- Início
- section.name
- people
- População
População — Santa Margarida
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Santa Margarida | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 17.071 | +0,5% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 16.989 | +0,5% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 16.903 | +3,1% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 16.395 | +0,0% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 16.393 | +0,6% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 16.302 | +0,6% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 16.208 | +0,6% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 16.111 | −0,4% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 16.173 | +0,6% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 16.080 | +0,6% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 15.982 | +0,6% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 15.879 | +0,7% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 15.772 | +3,7% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 15.207 | +0,6% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 15.111 | +0,7% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 15.011 | +1,4% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 14.806 | +0,6% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 14.716 | +2,3% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 14.384 | +0,7% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 14.282 | +0,7% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 14.179 | +1,3% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 13.993 | +0,6% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 13.904 | +0,7% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 13.807 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 608 | São Sebastião do Rio Preto | 1.492 | |
| 607 | Passabém | 1.633 | |
| 606 | Olaria | 1.720 | |
| 605 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.760 | |
| 604 | Consolação | 1.784 | |
| 603 | Seritinga | 1.854 | |
| 602 | Tapiraí | 1.872 | |
| 601 | Água Comprida | 1.992 | |
| 600 | Passa Vinte | 2.031 | |
| 599 | Itambé do Mato Dentro | 2.056 | |
| 598 | Vargem Bonita | 2.148 | |
| 597 | São Sebastião do Rio Verde | 2.250 | |
| 596 | Rochedo de Minas | 2.320 | |
| 595 | Pedra Dourada | 2.532 | |
| 594 | Simão Pereira | 2.618 | |
| 593 | Carmésia | 2.646 | |
| 592 | Alagoa | 2.665 | |
| 591 | Chiador | 2.671 | |
| 590 | Argirita | 2.704 | |
| 589 | São José do Mantimento | 2.806 | |
| 588 | Desterro do Melo | 2.884 | |
| 587 | Fortuna de Minas | 2.967 | |
| 586 | Maripá de Minas | 2.987 | |
| 585 | Pedra do Anta | 3.005 | |
| 584 | Albertina | 3.011 | |
| … | |||
| 229 | Grão Mogol | 15.890 | |
| 228 | Itaú de Minas | 16.199 | |
| 227 | Capinópolis | 16.234 | |
| 226 | Santa Margarida | 16.302 | |
| 225 | Perdizes | 16.321 | |
| 224 | Passa Quatro | 16.393 | |
| 223 | Raposos | 16.429 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
Santa Margarida em números