- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Santa Margarida
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Santa Margarida | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 17.071 | +0,5% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 16.989 | +0,5% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 16.903 | +3,1% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 16.395 | +0,0% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 16.393 | +0,6% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 16.302 | +0,6% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 16.208 | +0,6% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 16.111 | −0,4% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 16.173 | +0,6% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 16.080 | +0,6% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 15.982 | +0,6% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 15.879 | +0,7% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 15.772 | +3,7% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 15.207 | +0,6% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 15.111 | +0,7% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 15.011 | +1,4% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 14.806 | +0,6% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 14.716 | +2,3% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 14.384 | +0,7% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 14.282 | +0,7% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 14.179 | +1,3% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 13.993 | +0,6% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 13.904 | +0,7% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 13.807 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 438 | Abadia dos Dourados | 7.006 | |
| 154 | Abaeté | 23.250 | |
| 273 | Abre Campo | 13.444 | |
| 531 | Aguanil | 4.522 | |
| 142 | Aimorés | 25.141 | |
| 474 | Aiuruoca | 5.976 | |
| 591 | Alagoa | 2.665 | |
| 583 | Albertina | 3.011 | |
| 44 | Alfenas | 80.494 | |
| 442 | Alfredo Vasconcelos | 6.981 | |
| 79 | Almenara | 42.143 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.958 | |
| 256 | Alterosa | 14.517 | |
| 477 | Alto Caparaó | 5.894 | |
| 331 | Alto Rio Doce | 10.859 | |
| 244 | Alvinópolis | 15.169 | |
| 97 | Além Paraíba | 35.401 | |
| 82 | Andradas | 41.396 | |
| 296 | Andrelândia | 12.206 | |
| 315 | Antônio Carlos | 11.459 | |
| 371 | Antônio Dias | 9.275 | |
| 24 | Araguari | 118 mil | |
| 390 | Araponga | 8.453 | |
| 28 | Araxá | 107 mil | |
| 95 | Araçuaí | 36.712 | |
| … | |||
| 526 | Santa Cruz do Escalvado | 4.725 | |
| 262 | Santa Juliana | 14.255 | |
| 12 | Santa Luzia | 220 mil | |
| 226 | Santa Margarida | 16.302 | |
| 332 | Santa Maria de Itabira | 10.857 | |
| 252 | Santa Maria do Suaçuí | 14.611 | |
| 375 | Santa Rita de Caldas | 8.924 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Santa Margarida em números