- Início
- section.name
- people
- População
População — Simonésia
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Simonésia | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 20.518 | +0,4% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 20.431 | +0,5% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 20.339 | +3,0% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 19.750 | −0,4% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 19.834 | +0,5% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 19.736 | +0,5% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 19.633 | +0,5% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 19.528 | −0,5% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 19.633 | +0,5% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 19.530 | +0,6% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 19.421 | +0,6% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 19.307 | +0,6% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 19.188 | +3,6% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 18.513 | +0,6% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 18.408 | +0,6% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 18.298 | +2,0% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 17.933 | +0,5% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 17.849 | +3,2% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 17.299 | +0,4% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 17.234 | +0,4% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 17.169 | +0,7% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 17.052 | +0,3% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 16.996 | +0,3% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 16.940 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 436 | Abadia dos Dourados | 6.972 | |
| 154 | Abaeté | 23.223 | |
| 273 | Abre Campo | 13.465 | |
| 535 | Aguanil | 4.448 | |
| 142 | Aimorés | 25.193 | |
| 473 | Aiuruoca | 6.032 | |
| 592 | Alagoa | 2.683 | |
| 585 | Albertina | 3.003 | |
| 44 | Alfenas | 79.481 | |
| 445 | Alfredo Vasconcelos | 6.831 | |
| 79 | Almenara | 41.642 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.745 | |
| 256 | Alterosa | 14.414 | |
| 478 | Alto Caparaó | 5.799 | |
| 320 | Alto Rio Doce | 11.146 | |
| 238 | Alvinópolis | 15.239 | |
| 96 | Além Paraíba | 35.321 | |
| 83 | Andradas | 40.747 | |
| 291 | Andrelândia | 12.242 | |
| 314 | Antônio Carlos | 11.432 | |
| 367 | Antônio Dias | 9.363 | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 391 | Araponga | 8.425 | |
| 28 | Araxá | 105 mil | |
| 94 | Araçuaí | 36.705 | |
| … | |||
| 524 | Serranópolis de Minas | 4.752 | |
| 170 | Serro | 20.993 | |
| 10 | Sete Lagoas | 237 mil | |
| 186 | Simonésia | 19.528 | |
| 594 | Simão Pereira | 2.612 | |
| 469 | Soledade de Minas | 6.112 | |
| 563 | São Brás do Suaçuí | 3.721 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
Simonésia em números