- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Simonésia
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Simonésia | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 20.518 | +0,4% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 20.431 | +0,5% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 20.339 | +3,0% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 19.750 | −0,4% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 19.834 | +0,5% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 19.736 | +0,5% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 19.633 | +0,5% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 19.528 | −0,5% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 19.633 | +0,5% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 19.530 | +0,6% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 19.421 | +0,6% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 19.307 | +0,6% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 19.188 | +3,6% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 18.513 | +0,6% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 18.408 | +0,6% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 18.298 | +2,0% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 17.933 | +0,5% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 17.849 | +3,2% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 17.299 | +0,4% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 17.234 | +0,4% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 17.169 | +0,7% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 17.052 | +0,3% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 16.996 | +0,3% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 16.940 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 460 | Abadia dos Dourados | 6.326 | |
| 154 | Abaeté | 23.185 | |
| 249 | Abre Campo | 14.395 | |
| 529 | Aguanil | 4.527 | |
| 134 | Aimorés | 26.257 | |
| 456 | Aiuruoca | 6.397 | |
| 590 | Alagoa | 2.823 | |
| 582 | Albertina | 3.031 | |
| 46 | Alfenas | 82.637 | |
| 427 | Alfredo Vasconcelos | 7.285 | |
| 83 | Almenara | 42.137 | |
| 195 | Alpinópolis | 18.673 | |
| 251 | Alterosa | 14.291 | |
| 471 | Alto Caparaó | 6.043 | |
| 328 | Alto Rio Doce | 10.871 | |
| 230 | Alvinópolis | 15.355 | |
| 114 | Além Paraíba | 30.994 | |
| 80 | Andradas | 42.708 | |
| 296 | Andrelândia | 12.157 | |
| 314 | Antônio Carlos | 11.356 | |
| 363 | Antônio Dias | 9.362 | |
| 23 | Araguari | 124 mil | |
| 400 | Araponga | 8.217 | |
| 25 | Araxá | 120 mil | |
| 98 | Araçuaí | 35.124 | |
| … | |||
| 531 | Serranópolis de Minas | 4.498 | |
| 157 | Serro | 22.695 | |
| 10 | Sete Lagoas | 240 mil | |
| 179 | Simonésia | 20.518 | |
| 579 | Simão Pereira | 3.108 | |
| 484 | Soledade de Minas | 5.733 | |
| 549 | São Brás do Suaçuí | 4.189 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Simonésia em números