- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Rodeiro
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Rodeiro | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 9.267 | +1,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 9.168 | +1,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 9.064 | +4,6% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 8.664 | +4,0% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 8.333 | +1,3% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 8.224 | +1,4% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 8.109 | +1,5% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 7.991 | +1,7% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 7.857 | +1,3% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 7.758 | +1,4% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 7.653 | +1,5% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 7.543 | +1,5% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 7.429 | +4,7% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 7.093 | +1,6% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 6.982 | +1,7% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 6.867 | +4,2% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 6.589 | +1,7% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 6.481 | −1,5% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 6.577 | +2,9% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 6.394 | +3,0% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 6.209 | +5,7% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 5.876 | +2,8% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 5.717 | +2,7% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 5.568 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 445 | Abadia dos Dourados | 6.365 | |
| 158 | Abaeté | 23.161 | |
| 254 | Abre Campo | 14.312 | |
| 538 | Acaiaca | 3.997 | |
| 513 | Aguanil | 4.490 | |
| 137 | Aimorés | 26.165 | |
| 444 | Aiuruoca | 6.382 | |
| 565 | Alagoa | 2.816 | |
| 47 | Alfenas | 81.950 | |
| 412 | Alfredo Vasconcelos | 7.184 | |
| 84 | Almenara | 41.894 | |
| 414 | Alpercata | 7.029 | |
| 197 | Alpinópolis | 18.672 | |
| 256 | Alterosa | 14.253 | |
| 462 | Alto Caparaó | 5.982 | |
| 370 | Alto Jequitibá | 8.596 | |
| 231 | Alvinópolis | 15.360 | |
| 116 | Além Paraíba | 31.333 | |
| 510 | Amparo do Serra | 4.595 | |
| 83 | Andradas | 42.282 | |
| 294 | Andrelândia | 12.169 | |
| 310 | Antônio Carlos | 11.345 | |
| 345 | Antônio Dias | 9.388 | |
| 24 | Araguari | 123 mil | |
| 381 | Araponga | 8.218 | |
| … | |||
| 238 | Rio Piracicaba | 15.001 | |
| 202 | Rio Pomba | 17.856 | |
| 495 | Ritápolis | 5.115 | |
| 357 | Rodeiro | 9.064 | |
| 548 | Romaria | 3.440 | |
| 478 | Rubelita | 5.572 | |
| 22 | Sabará | 134 mil | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Rodeiro em números