- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Rodeiro
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Rodeiro | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 9.267 | +1,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 9.168 | +1,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 9.064 | +4,6% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 8.664 | +4,0% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 8.333 | +1,3% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 8.224 | +1,4% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 8.109 | +1,5% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 7.991 | +1,7% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 7.857 | +1,3% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 7.758 | +1,4% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 7.653 | +1,5% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 7.543 | +1,5% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 7.429 | +4,7% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 7.093 | +1,6% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 6.982 | +1,7% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 6.867 | +4,2% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 6.589 | +1,7% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 6.481 | −1,5% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 6.577 | +2,9% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 6.394 | +3,0% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 6.209 | +5,7% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 5.876 | +2,8% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 5.717 | +2,7% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 5.568 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 446 | Abadia dos Dourados | 6.326 | |
| 158 | Abaeté | 23.185 | |
| 251 | Abre Campo | 14.395 | |
| 538 | Acaiaca | 4.000 | |
| 512 | Aguanil | 4.527 | |
| 137 | Aimorés | 26.257 | |
| 442 | Aiuruoca | 6.397 | |
| 565 | Alagoa | 2.823 | |
| 47 | Alfenas | 82.637 | |
| 410 | Alfredo Vasconcelos | 7.285 | |
| 85 | Almenara | 42.137 | |
| 416 | Alpercata | 7.009 | |
| 198 | Alpinópolis | 18.673 | |
| 253 | Alterosa | 14.291 | |
| 460 | Alto Caparaó | 6.043 | |
| 368 | Alto Jequitibá | 8.615 | |
| 232 | Alvinópolis | 15.355 | |
| 117 | Além Paraíba | 30.994 | |
| 510 | Amparo do Serra | 4.554 | |
| 82 | Andradas | 42.708 | |
| 294 | Andrelândia | 12.157 | |
| 311 | Antônio Carlos | 11.356 | |
| 348 | Antônio Dias | 9.362 | |
| 24 | Araguari | 124 mil | |
| 382 | Araponga | 8.217 | |
| … | |||
| 238 | Rio Piracicaba | 15.069 | |
| 203 | Rio Pomba | 17.912 | |
| 492 | Ritápolis | 5.128 | |
| 353 | Rodeiro | 9.267 | |
| 548 | Romaria | 3.421 | |
| 485 | Rubelita | 5.354 | |
| 22 | Sabará | 135 mil | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Rodeiro em números